本站首页 >> 通告信息 >> 正文
 
通告信息>> 正文
2023年许昌电气职业学院高职单招各专业报考代码
日期:2023-03-22 09:49:36  发布人:   浏览量:

           

2023年许昌电气职业学院高职单招各专业报考代码

(学院代码:6385)

系部咨询电话 专业报考代码   专业名称 学制 单招计划 学费 招生类别
电气工程系 0374-3189802  D1    电气自动化技术 3年 50 4200元/年 文理兼收
D2 电力系统继电保护技术 3年 50 4200元/年 文理兼收
D3 电力系统自动化技术 3年 50 4200元/年 文理兼收
D4 供用电技术 3年 50 4200元/年 文理兼收
D5 无人机应用技术 3年 30 4200元/年 文理兼收
D6 环境监测技术 3年 40 4200元/年 文理兼收
D7 环境工程技术 3年 40 4200元/年 文理兼收
机电工程系 0374-3189809 D8 机电一体化技术 3年 250 4200元/年 文理兼收
D9 工业机器人技术 3年 50 4200元/年 文理兼收
E1 新能源汽车技术 3年 150 4200元/年 文理兼收
E2 汽车检测与维修技术 3年 20 4200元/年 文理兼收
E3 工业互联网技术 3年 10 4200元/年 文理兼收
信息工程系 0374-3189818 E4 计算机应用技术 3年 30 4200元/年 文理兼收
E5 计算机网络技术 3年 280 4200元/年 文理兼收
E6 软件技术 3年 80 4200元/年 文理兼收
E7 电子商务 3年 140 3700元/年 文理兼收
E8 大数据技术 3年 20 4200元/年 文理兼收
经济管理系 0374-3189826 E9 大数据与会计 3年 50 3700元/年 文理兼收
F1 旅游管理 3年 50 3700元/年 文理兼收
艺术设计系 0374-3189838 F2 广告艺术设计 3年 30 6000元/年 文理兼收
F3 环境艺术设计 3年 30 6000元/年 文理兼收
F4 婴幼儿托育服务与管理 3年 50 3700元/年 文理兼收
F5 动漫制作技术 3年 250 4200元/年 文理兼收
F6 影视编导 3年 80 6000元/年 文理兼收
F7 空中乘务 3年 120 3700元/年 文理兼收
合计 2023年我院单招专业共25个,单招计划:2000人,各专业按各专业计划数择优录取。

 

核发: 点击数:收藏本页
友情链接