本站首页 >> 通告信息 >> 正文
 
通告信息>> 正文
许昌电气职业学院2024年普文普理专业录取分数线
日期:2024-08-13 17:01:24  发布人:   浏览量:

                                                                                       

序号 专业名称 院系
最高分 最低分 最高分 最低分
1 电气自动化技术 电气工程系 401 310 379 343
2 电力系统继电保护技术 374 304 370 334
3 电力系统自动化技术 427 326 397 346
4 供用电技术 369 303 370 330
5 分布式发电与智能微电网技术 419 298 383 328
6 智能控制技术 331 299 360 327
7 光伏工程技术 349 295 343 322
8 无人机应用技术 342 301 371 328
9 智能光电技术应用 364 286 344 316
10 建筑智能化工程技术 317 289 341 318
11 智慧城市管理技术 333 285 328 318
12 环境监测技术 347 294 344 315
13 环境工程技术 321 288 329 318
14 工业互联网应用 312 288 365 315
15 机电一体化技术 机电工程系 383 310 398 336
16 数控技术 359 303 371 330
17 模具设计与制造 329 298 335 326
18 材料成型及控制技术 306 286 326 317
19 工业机器人技术 334 297 350 326
20 新能源汽车技术 357 304 372 328
21 智能制造装备技术 355 299 358 327
22 汽车检测与维修技术 380 300 356 326
23 智能互联网络技术 313 285 332 321
24 工业互联网技术 294 287 323 315
25 智能网联汽车技术 361 285 326 315
26 计算机应用技术 信息工程系 346 296 363 324
27 计算机网络技术 348 285 372 319
28 人工智能技术应用 341 290 345 323
29 软件技术 335 286 366 323
30 大数据技术 301 285 376 322
31 物联网应用技术 302 286 349 322
32 虚拟现实技术应用 350 288 329 317
33 数字媒体技术 335 297 345 324
34 电子商务 356 287 342 316
35 网络营销与直播电商 389 293 335 317
36 市场营销 经济管理系 302 285 319 317
37 现代物流管理 336 287 343 314
38 大数据与会计 361 293 358 316
39 中小企业创业与经营 334 289 319 318
40 大数据与财务管理 390 286 341 315
41 旅游管理 314 286 326 316
42 婴幼儿托育服务与管理 艺术设计系 354 286 322 318
43 学前教育 346 285 351 314

核发: 点击数:收藏本页
友情链接