本站首页 >> 通告信息 >> 正文
 
通告信息>> 正文
2024年对口各专业录取分数线
日期:2024-08-07 16:55:31  发布人:   浏览量:

                                                                                                                                                           

序号 专业名称 院系 招考类型 最高分 最低分 专科线
2 电力系统继电保护技术 电气工程系 电子信息与电气类 415 237 176
3 电力系统自动化技术 电气工程系 电子信息与电气类 239 223
1 电气自动化技术 电气工程系 电子信息与电气类 434 234
5 分布式发电与智能微电网技术 电气工程系 电子信息与电气类 255 220
14 工业互联网应用 电气工程系 机电与制造类 460 224
4 供用电技术 电气工程系 电子信息与电气类 316 218
7 光伏工程技术 电气工程系 电子信息与电气类 393 218
13 环境工程技术 电气工程系 化工与材料类 270 227
12 环境监测技术 电气工程系 化工与材料类 330 218
10 建筑智能化工程技术 电气工程系 资源环境与工程建筑类 312 296 213
8 无人机应用技术 电气工程系 电子信息与电气类 413 307
11 智慧城市管理技术 电气工程系 资源环境与工程建筑类 303 172 100
9 智能光电技术应用 电气工程系 电子信息与电气类 329 130
6 智能控制技术 电气工程系 电子信息与电气类 317 281 210
15 材料成型及控制技术 机电工程系 机电与制造类 531 322
16 工业互联网技术 机电工程系 计算机与网络类 474 347
17 工业机器人技术 机电工程系 机电与制造类 497 304
18 机电一体化技术 机电工程系 机电与制造类 351 296
19 模具设计与制造 机电工程系 机电与制造类 362 308
20 汽车检测与维修技术 机电工程系 交通运输类 471 291
21 数控技术 机电工程系 机电与制造类 344 292
22 新能源汽车技术 机电工程系 机电与制造类 482 441 238
23 智能互联网络技术 机电工程系 计算机与网络类 349 317 248
24 智能网联汽车技术 机电工程系 计算机与网络类 333 319
25 智能制造装备技术 机电工程系 机电与制造类 389 338
26 大数据技术 信息工程系 计算机与网络类 379 331
27 电子商务 信息工程系 营销与物流类 543 365
28 计算机网络技术 信息工程系 计算机与网络类 432 322
29 计算机应用技术 信息工程系 计算机与网络类 423 337
30 人工智能技术应用 信息工程系 计算机与网络类 380 323
31 软件技术 信息工程系 计算机与网络类 379 331
32 数字媒体技术 信息工程系 计算机与网络类 345 321
33 网络营销与直播电商 信息工程系 营销与物流类 524 324
34 物联网应用技术 信息工程系 计算机与网络类 344 294 252
35 虚拟现实技术应用 信息工程系 计算机与网络类 306 293
36 大数据与财务管理 经济管理系 财经商贸类 450 297
37 大数据与会计 经济管理系 财经商贸类 309 291
38 旅游管理 经济管理系 旅游服务类 415 258 183
39 市场营销 经济管理系 营销与物流类 270 250
40 现代物流管理 经济管理系 营销与物流类 335 261
41 中小企业创业与经营 经济管理系 财经商贸类 390 281 215
42 播音与主持 艺术设计系 音乐与舞蹈类 483 413 359
43 广告艺术设计 艺术设计系 美术与设计类 435 415
44 环境艺术设计 艺术设计系 美术与设计类 456 413
45 人物形象设计 艺术设计系 美术与设计类 481 379 329
46 学前教育 艺术设计系 教育类 340 296 290
47 婴幼儿托育服务与管理 艺术设计系 医药卫生类 169 139 120
备注:教育类专业满分为300分,其他专业满分均为750

核发: 点击数:收藏本页
友情链接